更新時(shí)間:2024-09-23
訪問(wèn)數(shù)量:728
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
wdzr-ckee-2*10鎧裝電纜zrc- 控制電纜zrc-
wdzr-CKVV80/DA-2*10船用電纜聚氯乙烯絕緣用控制電纜PVC,交聯(lián)聚氯乙烯絕緣用控制電纜PVC,聚氯乙烯,熱塑性阻燃聚烯烴,熱固性阻燃聚烯烴,無(wú)鎧裝,銅絲編織,鋼絲編織,無(wú)外護(hù)套,聚氯乙烯,熱塑性阻燃聚烯烴,單根垂直阻燃,成束阻燃,低煙低鹵成束阻燃,低煙低鹵成束阻燃電纜。
詳細(xì)介紹
wdzr-CKVV80/DA-2*10船用電纜特性及用途
本產(chǎn)品廣泛適用于各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑物的控制和類似電路。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB 9332(IEC92-356)標(biāo)準(zhǔn)制造。
wdzr-CKVV80/DA-2*10船用電纜型號(hào)及名稱
CKVV/DA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套船用控制電纜,DA型 |
CKVV80/DA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套,裸銅絲編織鎧裝船用控制電纜,DA型 |
CKVV90/DA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套,裸鋼絲編織鎧裝船用控制電纜,DA型 |
CKVV82/DA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套,銅絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,DA型 |
CKVV92/DA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套,鋼絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,DA型 |
CKV82/DA | 聚氯乙烯絕緣、鋼絲編織鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套船用控制電纜,DA型 |
CKJV/DA | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套船用控制電纜,DA型 |
CKVV80/DA-2*10船用電纜規(guī)格型號(hào)
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
系列 | CKV | 聚氯乙烯絕緣用控制電纜PVC |
CKJ | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣用控制電纜PVC | |
內(nèi)套 | V | 聚氯乙烯 |
S | 熱塑性阻燃聚烯烴 | |
G | 熱固性阻燃聚烯烴 | |
鎧裝 | 省略 | 無(wú)鎧裝 |
8 | 銅絲編織 | |
9 | 鋼絲編織 | |
外套 | 0 | 無(wú)外護(hù)套 |
2 | 聚氯乙烯 | |
S | 熱塑性阻燃聚烯烴 | |
阻燃特性 | DA | 單根垂直阻燃 |
SA | 成束阻燃 | |
SB | 低煙低鹵成束阻燃 | |
SC | 低煙低鹵成束阻燃 | |
規(guī)格 | 芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面積 | (2-37)×(0.75-2.5) |
CKVV80/DA-2*10船用電纜型號(hào)說(shuō)明:
產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào) |
| ||
外徑mm | 重量kg/km | ||
船用電纜 | CKVV80/DA-2*0.75 | 6.5 | 52.1 |
船用電纜 | CKVV80/DA-2*1.0 | 6.8 | 59.8 |
船用電纜 | CKVV80/DA-2*1.5 | 7.7 | 78.3 |
船用電纜 | CKVV80/DA-2*2.5 | 8.9 | 109.5 |
船用電纜 | CKVV80/DA-2*4.0 | 9.9 | 147.0 |
船用電纜 | CKVV80/DA-2*6.0 | 10.9 | 196.8 |
船用電纜 | CKVV80/DA-3*0.75 | 6.8 | 64.9 |
船用電纜 | CKVV80/DA-3*1.0 | 7.1 | 76.2 |
船用電纜 | CKVV80/DA-3*1.5 | 8.1 | 100.2 |
船用電纜 | CKVV80/DA-3*2.5 | 9.5 | 144.8 |
船用電纜 | CKVV80/DA-3*4.0 | 10.4 | 198.0 |
船用電纜 | CKVV80/DA-3*6.0 | 12.1 | 286.2 |
船用電纜 | CKVV80/DA-4*0.75 | 7.3 | 79.5 |
船用電纜 | CKVV80/DA-4*1.0 | 7.7 | 90.0 |
船用電纜 | CKVV80/DA-4*1.5 | 8.9 | 115.0 |
船用電纜 | CKVV80/DA-4*2.5 | 10.2 | 181.4 |
船用電纜 | CKVV80/DA-4*4 | 12.0 | 267.4 |
船用電纜 | CKVV80/DA-4*6.0 | 13.2 | 374.8 |
船用電纜 | CKVV80/DA-5*0.75 | .9 | 86.9 |
船用電纜 | CKVV80/DA-5*1.0 | 8.3 | 106.1 |
船用電纜 | CKVV80/DA-5*1.5 | 9.5 | 143.3 |
船用電纜 | CKVV80/DA-5*2.5 | 11.7 | 227.2 |
船用電纜 | CKVV80/DA-5*4 | 13.0 | 315.6 |
船用電纜 | CKVV80/DA-5*6 | 14.4 | 431.4 |
船用電纜 | CKVV80/DA-7*0.75 | 8.3 | 110.0 |
船用電纜 | CKVV80/DA-7*1.0 | 8.7 | 132.9 |
船用電纜 | CKVV80/DA-7*1.5 | 10.3 | 183.3 |
船用電纜 | CKVV80/DA-7*2.5 | 12.7 | 291.6 |
船用電纜 | CKVV80/DA-7*4 | 15.6 | 412.8 |
船用電纜 | CKVV80/DA-7*6 | 15.6 | 570.7 |
船用電纜 | CKVV80/DA-8*0.75 | 9.1 | 123.2 |
船用電纜 | CKVV80/DA-8*1.0 | 11.7 | 149.2 |
船用電纜 | CKVV80/DA-8*1.5 | 13.5 | 221.9 |
船用電纜 | CKVV80/DA-8*2.5 | 15.9 | 329.4 |
船用電纜 | CKVV80/DA-8*4 | 18.2 | 466.7 |
船用電纜 | CKVV80/DA-8*6 | 20.2 | 662.7 |
船用電纜 | CKVV80/DA-10*0.75 | 10.5 | 152.5 |
船用電纜 | CKVV80/DA-10*1.0 | 11.7 | 181.2 |
船用電纜 | CKVV80/DA-10*1.5 | 13.5 | 275.7 |
船用電纜 | CKVV80/DA-10*2.5 | 13.5 | 275.7 |
船用電纜 | CKVV80/DA-10*4 | 15.9 | 409.8 |
船用電纜 | CKVV80/DA-10*6 | 20.2 | 825.9 |
船用電纜 | CKVV80/DA-12*0.75 | 11.3 | 189.9 |
船用電纜 | CKVV80/DA-12*1.0 | 12.0 | 230.4 |
船用電纜 | CKVV80/DA-12*1.5 | 13.9 | 316.9 |
船用電纜 | CKVV80/DA-12*2.5 | 16.4 | 476.0 |
船用電纜 | CKVV80/DA-12*4 | 18.7 | 696.7 |
船用電纜 | CKVV80/DA-12*6 | 20.9 | 978.5 |
船用電纜 | CKVV80/DA-14*0.75 | 11.9 | 214.1 |
船用電纜 | CKVV80/DA-14*1.0 | 12.6 | 260.5 |
船用電纜 | CKVV80/DA-14*1.5 | 14.5 | 369.9 |
船用電纜 | CKVV80/DA-14*2.5 | 17.2 | 544.1 |
船用電纜 | CKVV80/DA-14*4 | 19.7 | 798.2 |
船用電纜 | CKVV80/DA-14*6 | 21.9 | 1113.3 |
船用電纜 | CKVV80/DA-16*0.75 | 12.4 | 234.7 |
船用電纜 | CKVV80/DA-16*1.0 | 13.2 | 443.0 |
船用電纜 | CKVV80/DA-16*1.5 | 15.3 | 399.1 |
船用電纜 | CKVV80/DA-16*2.5 | 18.5 | 622.4 |
船用電纜 | CKVV80/DA-19*0.75 | 13.0 | 266.9 |
船用電纜 | CKVV80/DA-19*1.0 | 13.8 | 327.0 |
船用電纜 | CKVV80/DA-19*1.5 | 16.1 | 458.7 |
船用電纜 | CKVV80/DA-19*2.5 | 19.5 | 718.4 |
船用電纜 | CKVV80/DA-24*0.75 | 15.0 | 331.4 |
船用電纜 | CKVV80/DA-24*1.0 | 15.9 | 407.1 |
船用電纜 | CKVV80/DA-24*1.5 | 19.0 | 591.0 |
船用電纜 | CKVV80/DA-24*2.5 | 22.6 | 899.1 |
船用電纜 | CKVV80/DA-27*0.75 | 15.3 | 363.9 |
船用電纜 | CKVV80/DA-27*1.0 | 16.3 | 449.1 |
船用電纜 | CKVV80/DA-27*1.5 | 19.4 | 651.1 |
船用電纜 | CKVV80/DA-27*2.5 | 23.1 | 995.9 |
船用電纜 | CKVV80/DA-30*0.75 | 15.8 | 398.2 |
船用電纜 | CKVV80/DA-30*1.0 | 17.2 | 509.7 |
船用電纜 | CKVV80/DA-30*1.5 | 20.1 | 713.2 |
船用電纜 | CKVV80/DA-30*2.5 | 24.0 | 1094.6 |
船用電纜 | CKVV80/DA-37*0.75 | 17.3 | 485.2 |
船用電纜 | CKVV80/DA-37*1.0 | 18.5 | 600.2 |
船用電纜 | CKVV80/DA-37*1.5 | 21.6 | 850.4 |
船用電纜 | CKVV80/DA-37*2.5 | 25.8 | 202.8 |
船用電纜 | CKVV80/DA-44*0.75 | 19.3 | 570.8 |
船用電纜 | CKVV80/DA-44*1.0 | 20.6 | 707.2 |
船用電纜 | CKVV80/DA-44*1.5 | 24.2 | 1004.4 |
船用電纜 | CKVV80/DA-44*2.5 | 29.6 | 1594.4 |
船用電纜 | CKVV80/DA-48*0.75 | 19.6 | 613.2 |
船用電纜 | CKVV80/DA-48*1.0 | 20.9 | 772.9 |
船用電纜 | CKVV80/DA-48*1.5 | 24.6 | 899.4 |
船用電纜 | CKVV80/DA-48*2.5 | 30.1 | 1721.9 |
船用電纜 | CKVV80/DA-52*0.75 | 20.1 | 656.8 |
船用電纜 | CKVV80/DA-52*1.0 | 21.5 | 817.4 |
船用電纜 | CKVV80/DA-52*1.5 | 25.3 | 1163.6 |
船用電纜 | CKVV80/DA-52*2.5 | 30.9 | 1851.8 |
船用電纜 | CKVV80/DA-61*0.75 | 21.3 | 758.1 |
船用電纜 | CKVV80/DA-61*1.0 | 22.7 | 935.0 |
船用電纜 | CKVV80/DA-61*1.5 | 27.3 | 1375.7 |
船用電纜 | CKVV80/DA-61*2.5 | 33.2 | 2163.3 |
六、 型號(hào)中各代號(hào)表示說(shuō)明
七、表示方法舉例
船用控制電纜由型號(hào),芯數(shù)及導(dǎo)體的標(biāo)稱截面表示。舉例如下。
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用控制電纜,單根垂直阻燃,7芯,1.0mm2 ,表示為:CKJV82/DA7×1.0
使用特性
①額定電壓:250V
②電纜導(dǎo)體的zui高長(zhǎng)期允許工作溫度:
聚氯乙烯絕緣電纜:70℃
交聯(lián)聚氯乙烯絕緣電纜:90℃
③敷設(shè)時(shí)電纜的zui小彎曲半徑見(jiàn)表3
電纜結(jié)構(gòu)特征 | 電纜外徑 | 彎曲內(nèi)半徑 zui小 |
金屬編織鎧裝型 | 任意值 | 6D |
非鎧裝 | D≤25 | 4D |
D>25 | 6D |
④電纜的燃燒特性
單根垂直阻燃(/DA)型電纜能經(jīng)受GB12666.2(IEC32-1)規(guī)定的單根垂直燃燒試驗(yàn)。
成束阻燃(/SA)型電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn)。
低煙低鹵成束阻燃(/SB)型電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn),且燃燒時(shí)煙濃度就符合GB12666.7(IEC1034)規(guī)定,燃燒析出氣體HCL含量應(yīng)≤100MG/G(符合IE754-1要求)。
低煙無(wú)鹵成束阻燃(/SC)型電纜能經(jīng)受GB1266.5(IEC-332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn),且燃燒析出氣體水溶的PH值≥4.3,導(dǎo)電率≤10u S/mm (符合IEC74-2要求)。
賣家名片Cards
賣家名片
:陳
手機(jī):18226997986
:chenwenyoucwy@126.com
地址:安徽省合肥市安徽省天長(zhǎng)市仁和南路
:0550-7307460 傳真:0550-7307460
旺鋪
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:559939 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸