更新時間:2024-09-22
訪問數(shù)量:724
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
NH-BV耐火電線的詳細(xì)介紹,結(jié)構(gòu),技術(shù)參數(shù),規(guī)格型號,載流量表。
立即訂購
1.NH-BV耐火電線適用于額定電壓U0/U(相電壓/線電壓)為450/750V及以下,要求電線電纜著火情況下仍能保持一定時間繼續(xù)運行的耐火場合。
2.NH-BV就是在BV線線芯外面加一層耐火云母帶,用于工業(yè)系統(tǒng)發(fā)展和城市功能集中的關(guān)鍵廠房及多用途的集倉儲、辦公和居住為一體的重要建筑中的線路。當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時,在一段時間內(nèi)能正常供電,以便進行緊急消防、搶救或人員疏散逃離工作,減少火災(zāi)損失。
3.NH-BV耐火電線的結(jié)構(gòu)
4.NH-BV耐火電線技術(shù)參數(shù),規(guī)格型號,載流量表及報價
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHBV(耐火電線)技術(shù)參數(shù)及報價:(95米/卷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯數(shù) | 型號 | 平方 | mm | kg/km | A | 紅本價 | 批發(fā)價 | 零售價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 電纜外徑 | 理論重量 | 載流量 | 元/km | 元/卷 | 元/卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1芯 | NH-BV | 1.5 | 121 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 4.5 | 40.56 | 29 | 2240 | 190 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.0 | 56.53 | 38 | 3030 | 293 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5.5 | 77.36 | 49 | 4020 | 429 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7.2 | 131.14 | 68 | 6330 | 706 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8.2 | 191.73 | 91 | 9040 | 1100 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 9.9 | 294.58 | 120 | 13250 | 1728 | 1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 11.1 | 391.88 | 150 | 17420 | 2375 | 2493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 12.9 | 527.90 | 180 | 22190 | 3191 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 14.6 | 734.69 | 230 | 30610 | 4584 | 4813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 16.9 | 1005.50 | 290 | 41140 | 6609 | 6940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 18.5 | 1250.56 | 335 | 50870 | 8208 | 8618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 20.5 | 1533.66 | 390 | 61590 | 10098 | 10603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 22.8 | 1915.51 | 450 | 76080 | 12779 | 13418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 24.9 | 2449.36 | 545 | 98310 | 16618 | 17449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZRNH-BV 阻 |
www.chunhui1718。。net
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:559939 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸