更新時間:2024-09-21
訪問數(shù)量:1259
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
本產(chǎn)品適用交流額定電壓450/750V及以下家用電器,電動工具和各種移動電器設備。
一、生產(chǎn)執(zhí)行標準:JB8735.2-1998
二、使用特性
1、額定電壓300/500V(YZ型),450/750V(YC)型;
2、線芯的長期允許工作溫度應不超過65℃;
3、“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用;
4、-ZR型電纜具有阻燃性能。
三、型號、名稱及主要用途用表1
表1
型號 | 名稱 | 主要用途 |
YQ,YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設備和工具 |
YZ,YZW | 中型橡膠軟電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 |
YC,YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設備,能承受較大的機械外力的作用 |
四、規(guī)格范圍如表2
表2
型號 | 額定電壓(V) | 芯數(shù) | 標稱截面(mm2) |
YQ,YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 |
YZ,YZW | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~6 |
YC,YCW | 450/750 | 1 2 3,4 5 | 1.5~240 1.5~95 1.5~150 1.5~25 |
五、規(guī)格尺寸及技術參數(shù)如表3~表5
表3 YQ,YQW型300/300V
標稱截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時導體電阻 ≤(Ω/km) | 電纜外徑參考(mm) | |
根/單線直徑mm | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 7.2 | 7.6 |
表4 YZ,YZW型300/500V
標稱截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時導體電阻 ≤(Ω/km) | 電纜外徑參考(mm) | ||||
根/單線直徑mm | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | ||
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | — |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | — |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 |
表5 YZ,YZW型300/500V
標稱截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時導體電阻 ≤(Ω/km) | 電纜外徑參考(mm) | |||||
根/單線直徑mm | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 15.0 | — |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 15.5 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 17.5 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 11.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 21.0 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 28.0 | 31.0 | 26.5 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 32.0 | 35.5 | 30.5 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | 16.5 | 31.5 | 34.0 | 37.5 | 41.5 | 35.5 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 18.5 | 35.5 | 38.0 | 42.0 | — | 38.5 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 21.0 | 41.0 | 43.5 | 48.5 | — | 46.0 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 24.0 | 46.0 | 49.5 | 55.0 | — | 51.0 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 50.5 | 54.0 | 60.5 | — | 55.0 |
120 | 608/0.25 | 0.161 | 28.5 | — | 59.0 | 65.5 | — | 59.0 |
150 | 756/0.50 | 0.129 | 32.0 | — | 66.5 | 74.0 | — | 66.0 |
185 | 925/0.50 | 0.106 | 34.5 | — | — | — | — | — |
240 | 1221/0.50 | 0.0801 | 38.0 | — | — | — | — | — |
YCB 重型橡套扁平軟電纜 用于各種移動電器設備和工具
YCFB 重型橡套氯丁護套扁平軟電纜 用于各種移動電器設備和電器; 電纜具有耐氣候和一定的耐油性能。
型號 名稱
YZB YZWB 中型橡套扁平軟電纜
YZGB YCGB 鋼絲加強型橡套扁平軟電纜
YZPB YCPB 屏蔽型橡套扁平軟電纜
型號 名稱 適用范圍
YB 天然丁苯絕緣護套扁平橡套軟電纜 作室內(nèi)無油污場所起重運輸機械電源線
YBF 天然丁苯絕緣和氯丁護套非延燃性移動扁平橡套軟電纜 適用于戶外接觸油污場合具有耐氣候性和非延燃性
YBZ 乙丙絕緣和氯丁護套阻燃性扁平橡套軟電纜 同YBF具有阻燃性
芯數(shù)×標稱截面
(mm2) 導體結構 平均外形尺寸
mm 20 ℃導體外形電阻
≤Ω/Km 參考重量
Kg/Km
銅芯 鍍錫銅
3×50+3×16/3 396/0.40 (76~79)×(32~35) 0.386 0.393 6300
3×70+3×25/3 360/0.50 (82~85)×(34~37) 0.272 0.277 7380
3×95+3×35/3 475/0.50 (88~92)×(36~39) 0.206 0.210 7800
3×120+3×35/3 608/0.50 (96.5~100)×(39~41) 0.161 0.164 9500
3×160+3×50/3 756/0.50 (86~89)×(35~37) 0.129 0.132 8700
3×185+3×50/3 925/0.50 (91~94)×(37~39) 0.106 0.108
注:可按客戶要求制定各種特殊軟電纜或扁電纜
生產(chǎn)范圍: 注:可按客戶要求制定各種特殊軟電纜或扁電纜。
電纜的結構特點:
導電線芯采用軟結構,確保電纜柔軟性能好。
絕緣和保護層材料采用丁聚物,提高電纜柔軟特性和防腐、耐寒特性。
絕緣線芯分色,為敷設安裝提供方便。
產(chǎn)品特點:
特別柔軟,尤耐彎折,往返移動,平穩(wěn)不扭。
室內(nèi)戶外,適應溫度,酸堿油鹽,均能防護。
選材嚴格,工藝先進,性能可靠,壽命長久。
型號說明:
型號 名稱
Y 移動型
YT 高強度移動型
T 電梯 B 扁平 C 重型 Z 中型
G 為鋼絲加強型,具有一定的抗拉力作用,適用于起重機械和移動設備。
P 為屏蔽性,具有減少外界 電磁波對電纜內(nèi)電流的干擾,同時減少電纜內(nèi)產(chǎn)生的電磁場對外界的影響,適用于有信號干擾的場合。
W 有耐氣侯、抗老化和一定的耐油性能,適用于戶外或接觸油污的場合使用。
六、交貨要求
1、成圈100M,成盤應大于100M;
2、短段電纜不小于10M,短段電纜的交貨數(shù)量不超過交貨總長度10%,且每個包裝件應不超過五段;
3、根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度的電纜交貨,長度誤差為±0.5%;http://www.chunhui1718.net
版權所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:559939 sitemap.xml 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸