日日夜夜久久一二三区-免费三级在线观看自拍-久久精品九九亚洲精品-香港经典毛片免费观看

產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電線電纜 > 電力電纜 > LGJF--3*70+3*1LGJF型防腐鋼芯鋁絞線3*70+3*10
LGJF型防腐鋼芯鋁絞線3*70+3*10
簡要描述:

一、用途:
   本產(chǎn)品適用于架空電力線路。
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
1、本產(chǎn)品執(zhí)行與電工委員會(huì) IEG207-1966 及 IEC209-1966 的規(guī)定相*的 GB1179-83 標(biāo)準(zhǔn)。

2、產(chǎn)品應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)中的計(jì)算拉斷力。
3、產(chǎn)品應(yīng)符合GB1179中規(guī)定的節(jié)距、絞向等工藝要求。
4、產(chǎn)品應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的交貨長度,但經(jīng)需方同意,允許以任何長度的絞線交貨。
5、產(chǎn)品表面應(yīng)圓整光潔

更新時(shí)間:2024-09-21

訪問數(shù)量:1265

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

一、用途:
   本產(chǎn)品適用于架空電力線路。
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
1、本產(chǎn)品執(zhí)行與電工委員會(huì) IEG207-1966 及 IEC209-1966 的規(guī)定相*的 GB1179-83 標(biāo)準(zhǔn)。

2、產(chǎn)品應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)中的計(jì)算拉斷力。
3、產(chǎn)品應(yīng)符合GB1179中規(guī)定的節(jié)距、絞向等工藝要求。
4、產(chǎn)品應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的交貨長度,但經(jīng)需方同意,允許以任何長度的絞線交貨。
5、產(chǎn)品表面應(yīng)圓整光潔,無劃傷、無油污,不得有蛇形狀、暴露內(nèi)層沾模和其他缺陷。
6、產(chǎn)品應(yīng)排列整齊,經(jīng)防潮、防水包裝后附加合格證。
綜合說明:該產(chǎn)品為裸線品種,主要用于高壓輸配電線路,對(duì)于長距離、大跨度的跨江、河、山區(qū)等敷設(shè)環(huán)境宜采用加強(qiáng)型鋼芯鋁絞線。當(dāng)前我國大部分長距離超高壓、高壓輸、配電線路中,多采用此種產(chǎn)品。



型號(hào)及名稱:
型號(hào) 名稱
LJ 鋁絞線
LGJ 鋼芯鋁絞線
LGJF 防腐鋼芯鋁絞線

  鋁絞線及鋼芯鋁絞線的彈性系數(shù)和線膨脹系數(shù):

  鋁絞線的彈性系數(shù)和膨脹系數(shù)

單線根數(shù) zui終彈性系數(shù)(實(shí)際值) 線膨脹系數(shù)
(1/0C)
N/mm2 kgf/mm2
7 59000 6000 23.0×10-6
19 56000 5700 23.0×10-6
37 56000 5700 23.0×10-6
61 54000 5500 23.0×10-6


  注:1、彈性系數(shù)值的精確度為±300N/mm2(±300kgf/mm2)。

    2、彈性系數(shù)適用于受力在15%~50%計(jì)算拉斷力的鋁絞線。

      鋼芯鋁絞線的彈性系數(shù)和線膨脹系數(shù)(包括:不同結(jié)構(gòu)的鋁鋼截面比)

結(jié) 構(gòu) 鋁鋼截面比 zui終彈性系數(shù)(實(shí)際值) 線膨脹系數(shù)(計(jì)算值)
(1/0C)
鋁 鋼
(N/mm2) (kgf/mm2)
6 1 6.00 79000 8100 19.1×10-6
7 7 5.06 76000 7700 18.5×10-6
12 7 1.71 105000 10700 15.3×10-6
18 1 18.00 66000 6700 21.2×10-6
24 7 7.71 73000 7400 19.6×10-6
26 7 6.13 76000 7700 18.9×10-6
30 7 4.29 80000 8200 17.8×10-6
30 19 4.37 78000 8000 18.0×10-6
42 7 19.44 61000 6200 21.4×10-6
45 7 14.46 63000 6400 20.9×10-6
48 7 11.34 65000 6600 20.5×10-6
54 7 7.71 69000 7000 19.3×10-6
54 19 7.90 67000 6800 19.4×10-6

  注:1、彈性系數(shù)值的精確度為±3000N/mm2(±300kgf/mm2).

    2、彈性系數(shù)適用于受力在15%~50%計(jì)算拉斷力的鋼芯鋁絞線。

      規(guī)格重量及交貨長度:

LJ型鋁絞線

標(biāo)稱截面
(mm2) 結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑
(mm) 計(jì)算截面
(mm2) 外徑(mm) 直流電阻不大于
(Ω/km) 計(jì)算拉斷力
(N) 計(jì)算重量
(kg/km) 交貨長度不小于(m)
16 7/1.70 15.89 5.10 1.802 2340 43.5 4000
25 7/2.15 25.41 6.45 1.127 4355 69.6 3000
35 7/2.50 34.36 7.50 0.8332 5760 94.1 2000
50 7/3.00 49.48 9.00 0.5786 7930 135.5 1500
70 7/3.60 71.25 10.80 0.4018 10950 195.1 1250
95 7/4.16 95.14 12.48 0.3009 14450 260.5 1000
120 19/2.85 121.21 14.25 0.2373 19420 333.5 1500
150 19/3.15 148.07 15.75 0.1943 23310 407.4 1250
185 19/3.50 182.80 17.50 0.1574 28440 503.0 1000
210 19/3.75 209.85 18.75 0.1371 32260 577.4 1000
240 19/4.00 238.76 20.00 0.1205 36260 656.9 1000
300 37/3.20 297.57 22.40 0.09689 46850 820.4 1000
400 37/3.70 397.83 25.90 0.07247 61150 1097 1000
500 37/4.16 502.90 29.12 0.05733 76370 1387 1000
630 61/3.63 631.30 32.67 0.04577 91940 1744 800
800 61/4.10 805.36 36.90 0.03588 115900 2225 800

  LGJ型鋁絞線及LGJF型防腐鋼芯鋁絞線

標(biāo)稱截面鋁/鋼(mm2) 結(jié)構(gòu),根數(shù)/直徑(mm) 計(jì)算截面(mm2) 外徑
(mm) 直流電阻不大于(Ω/km) 計(jì)算拉斷力(N) 計(jì)算重量
(kg/kn) 交貨長度不小于(m)
鋁 鋼 鋁 鋼 總計(jì)
10/2 6/1.50 1/1.50 10.60 1.77 12.37 4.50 2.706 4120 42.9 3000
16/3 6/1.85 1/1.85 16.13 2.69 18.82 5.55 1.779 6130 65.2 3000
25/4 6/2.32 1/2.32 25.36 4.23 29.59 6.96 1.131 9290 102.6 3000
35/6 6/2.72 1/2.72 34.86 5.81 40.67 8.16 0.8230 12630 141.0 3000
50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 56.29 9.60 0.5946 16870 195.1 2000
50/30 12/2.32 7/2.32 50.73 29.59 80.32 11.60 0.5692 42620 372.0 3000
70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 79.39 11.40 0.4217 23390 275.2 2000
70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.4141 58300 511.3 2000
95/15 26/2.15 7/1.67 94.39 15.33 109.72 13.61 0.3058 35000 380.8 2000
95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 113.96 13.87 0.3019 37200 408.9 2000
95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.81 16.00 0.2992 78110 707.7 2000
120/7 18/2.90 1/2.90 118.89 6.61 125.50 14.50 0.2422 27570 379.0 2000
120/20 26/2.38 7/1.85 115.67 18.82 134.49 15.07 0.2496 41000 466.8 2000
120/25 7/4.72 7/2.10 122.48 24.25 146.73 15.74 0.2345 47880 526.6 2000
120/70 12/3.60 7/3.60 122.15 71.25 193.40 18.00 0.2364 98370 895.6 2000
150/8 18/3.20 1/3.20 144.76 8.04 152.80 16.00 0.1989 32860 461.4 2000
150/20 24/2.78 7/1.85 145.68 18.82 164.50 16.67 0.1980 46630 549.4 2000
150/25 26/2.70 7/2.10 148.86 24.25 173.11 17.10 0.1939 54110 601.0 2000
150/35 30/2.50 7/2.50 147.26 34.36 181.62 17.50 0.1962 65020 676.2 2000
185/10 18/3.60 1/3.60 183.22 10.18 193.40 18.00 0.1572 40880 584.0 2000
185/25 24/3.15 7/2.10 187.04 24.25 211.29 18.90 0.1542 59420 706.1 2000
185/30 26/2.98 7/2.32 181.34 29.59 210.93 18.88 0.1592 64320 732.6 2000
185/45 20/2.80 7/2.80 184.73 43.10 227.83 19.60 0.1564 80190 848.2 2000
210/10 18/3.80 1/3.80 204.14 11.34 215.48 19.00 0.1411 45140 650.7 2000
210/25 24/3.33 7/2.22 209.02 27.10 236.12 19.98 0.1380 65990 789.1 2000
210/35 26/3.22 7/2.50 211.73 34.36 246.09 20.38 0.1363 74250 853.9 2000
210/50 30/2.98 7/2.98 209.24 48.82 258.06 20.86 0.1381 90830 960.8 2000
240/30 24/3.60 7/2.40 244.29 31.67 275.96 21.60 0.1181 75620 922.2 2000
240/40 26/3.42 7/2.66 238.85 38.90 277.75 21.66 0.1209 83370 964.3 2000
240/55 30/3.20 7/3.20 241.27 56.30 297.57 22.40 0.1198 102100 1108 2000
300/15 42/3.00 7/1.67 296.88 15.33 312.21 23.01 0.09724 68060 939.8 2000
300/20 45/2.93 7/1.95 303.42 20.91 324.33 23.43 0.09520 75680 1002 2000
300/25 48/2.85 7/2.22 306.21 27.10 333.31 23.76 0.09433 83410 1058 2000
300/40 24/3.99 7/2.66 300.09 38.90 338.99 23.94 0.09614 92220 1133 2000
300/50 26/3.83 7/2.98 299.54 48.82 348.36 24.26 0.09636 103400 1210 2000
300/70 30/3.60 7/3.60 305.36 71.25 376.61 25.20 0.09463 128000 1402 2000
400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.31 26.91 0.07104 88850 1286 1500
400/25 45/3.33 7/2.22 391.91 27.10 419.01 26.64 0.07370 95940 1295 1500
400/35 48/3.22 7/2.50 390.88 34.36 425.24 26.82 0.07389 103900 1349 1500
400/50 54/3.07 7/3.07 399.73 51.82 451.55 27.63 0.07232 123400 1511 1500
400/65 26/4.42 7/3.44 398.94 65.06 464.00 28.00 0.07236 135200 1611 1500
400/95 30/4.16 19/2.50 407.75 93.27 501.02 29.14 0.07087 171300 1860 1500
500/35 45/3.75 7/2.50 497.01 34.36 531.37 30.00 0.05812 119500 1642 1500
500/45 48/3.60 7/2.80 488.58 43.10 531.68 30.00 0.05912 128100 1688 1500
500/65 54/3.44 7/3.44 501.88 65.06 566.94 30.96 0.05760 154000 1897 1500
630/45 45/4.20 7/2.80 623.45 43.10 666.55 33.60 0.04633 148700 2060 1200
630/55 48/4.12 7/3.20 639.92 56.30 696.22 34.32 0.04514 164400 2209 1200
630/80 54/3.87 19/2.32 635.19 80.32 715.51 34.82 0.04551 192900 2388 1200
800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 38.40 0.03547 191500 2690 1000
800/70 48/4.63 7/3.60 808.15 71.25 879.40 38.58 0.03574 207000 2791 1000
800/100 54/4.33 19/2.60 795.17 100.88 896.05 38.98 0.03635 241100 2991 1000


注:LGJF型的計(jì)算重量,應(yīng)在表4規(guī)定值中增加防腐涂料的重量,其增值為;鋼芯涂防腐涂料者增加2%,內(nèi)部鋁鋼各層間涂防

    腐涂料者增加5%。

    成品交貨保證:

  ?。?)成品絞線表面應(yīng)光潔,不得有過量的潤滑油脂和良好的工業(yè)產(chǎn)品不相稱的缺陷。

  ?。?)鋁絞線及鋼芯鋁絞線的交貨長度分別符合規(guī)格重量及交貨長度表中規(guī)定值。任何一根絞線交貨長度的允許偏差為

  ±5%,每一合同的總交貨量中,允許有5%不小于1/3制度長度的短線長度。根據(jù)雙方協(xié)議,允許以任何長度的絞線交貨。

   (3)絞線應(yīng)成盤交貨,zui外一層與電纜盤側(cè)板邊緣的距離應(yīng)不小于30mm,并妥善包裝。

  連在一起的兩根絞線,其連接處應(yīng)至少剪斷一半鋁線,并將連接處的兩邊扎牢。

  電纜盤應(yīng)符合GB4005.1-83《電線電纜交貨盤型式尺寸》和GB4005.2-83《電線電纜交貨盤技術(shù)要求》的規(guī)定。

  短段線允許成圈交貨,每圈應(yīng)至少捆扎三處,并妥善包裝。

一、用途:
   本產(chǎn)品適用于架空電力線路。
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
1、本產(chǎn)品執(zhí)行與電工委員會(huì) IEG207-1966 及 IEC209-1966 的規(guī)定相*的 GB1179-83 標(biāo)準(zhǔn)。

2、產(chǎn)品應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)中的計(jì)算拉斷力。
3、產(chǎn)品應(yīng)符合GB1179中規(guī)定的節(jié)距、絞向等工藝要求。
4、產(chǎn)品應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的交貨長度,但經(jīng)需方同意,允許以任何長度的絞線交貨。
5、產(chǎn)品表面應(yīng)圓整光潔,無劃傷、無油污,不得有蛇形狀、暴露內(nèi)層沾模和其他缺陷。
6、產(chǎn)品應(yīng)排列整齊,經(jīng)防潮、防水包裝后附加合格證。
綜合說明:該產(chǎn)品為裸線品種,主要用于高壓輸配電線路,對(duì)于長距離、大跨度的跨江、河、山區(qū)等敷設(shè)環(huán)境宜采用加強(qiáng)型鋼芯鋁絞線。當(dāng)前我國大部分長距離超高壓、高壓輸、配電線路中,多采用此種產(chǎn)品。



型號(hào)及名稱:
型號(hào) 名稱
LJ 鋁絞線
LGJ 鋼芯鋁絞線
LGJF 防腐鋼芯鋁絞線

  鋁絞線及鋼芯鋁絞線的彈性系數(shù)和線膨脹系數(shù):

  鋁絞線的彈性系數(shù)和膨脹系數(shù)

單線根數(shù) zui終彈性系數(shù)(實(shí)際值) 線膨脹系數(shù)
(1/0C)
N/mm2 kgf/mm2
7 59000 6000 23.0×10-6
19 56000 5700 23.0×10-6
37 56000 5700 23.0×10-6
61 54000 5500 23.0×10-6


  注:1、彈性系數(shù)值的精確度為±300N/mm2(±300kgf/mm2)。

    2、彈性系數(shù)適用于受力在15%~50%計(jì)算拉斷力的鋁絞線。

      鋼芯鋁絞線的彈性系數(shù)和線膨脹系數(shù)(包括:不同結(jié)構(gòu)的鋁鋼截面比)

結(jié) 構(gòu) 鋁鋼截面比 zui終彈性系數(shù)(實(shí)際值) 線膨脹系數(shù)(計(jì)算值)
(1/0C)
鋁 鋼
(N/mm2) (kgf/mm2)
6 1 6.00 79000 8100 19.1×10-6
7 7 5.06 76000 7700 18.5×10-6
12 7 1.71 105000 10700 15.3×10-6
18 1 18.00 66000 6700 21.2×10-6
24 7 7.71 73000 7400 19.6×10-6
26 7 6.13 76000 7700 18.9×10-6
30 7 4.29 80000 8200 17.8×10-6
30 19 4.37 78000 8000 18.0×10-6
42 7 19.44 61000 6200 21.4×10-6
45 7 14.46 63000 6400 20.9×10-6
48 7 11.34 65000 6600 20.5×10-6
54 7 7.71 69000 7000 19.3×10-6
54 19 7.90 67000 6800 19.4×10-6

  注:1、彈性系數(shù)值的精確度為±3000N/mm2(±300kgf/mm2).

    2、彈性系數(shù)適用于受力在15%~50%計(jì)算拉斷力的鋼芯鋁絞線。

      規(guī)格重量及交貨長度:

LJ型鋁絞線

標(biāo)稱截面
(mm2) 結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑
(mm) 計(jì)算截面
(mm2) 外徑(mm) 直流電阻不大于
(Ω/km) 計(jì)算拉斷力
(N) 計(jì)算重量
(kg/km) 交貨長度不小于(m)
16 7/1.70 15.89 5.10 1.802 2340 43.5 4000
25 7/2.15 25.41 6.45 1.127 4355 69.6 3000
35 7/2.50 34.36 7.50 0.8332 5760 94.1 2000
50 7/3.00 49.48 9.00 0.5786 7930 135.5 1500
70 7/3.60 71.25 10.80 0.4018 10950 195.1 1250
95 7/4.16 95.14 12.48 0.3009 14450 260.5 1000
120 19/2.85 121.21 14.25 0.2373 19420 333.5 1500
150 19/3.15 148.07 15.75 0.1943 23310 407.4 1250
185 19/3.50 182.80 17.50 0.1574 28440 503.0 1000
210 19/3.75 209.85 18.75 0.1371 32260 577.4 1000
240 19/4.00 238.76 20.00 0.1205 36260 656.9 1000
300 37/3.20 297.57 22.40 0.09689 46850 820.4 1000
400 37/3.70 397.83 25.90 0.07247 61150 1097 1000
500 37/4.16 502.90 29.12 0.05733 76370 1387 1000
630 61/3.63 631.30 32.67 0.04577 91940 1744 800
800 61/4.10 805.36 36.90 0.03588 115900 2225 800

  LGJ型鋁絞線及LGJF型防腐鋼芯鋁絞線

標(biāo)稱截面鋁/鋼(mm2) 結(jié)構(gòu),根數(shù)/直徑(mm) 計(jì)算截面(mm2) 外徑
(mm) 直流電阻不大于(Ω/km) 計(jì)算拉斷力(N) 計(jì)算重量
(kg/kn) 交貨長度不小于(m)
鋁 鋼 鋁 鋼 總計(jì)
10/2 6/1.50 1/1.50 10.60 1.77 12.37 4.50 2.706 4120 42.9 3000
16/3 6/1.85 1/1.85 16.13 2.69 18.82 5.55 1.779 6130 65.2 3000
25/4 6/2.32 1/2.32 25.36 4.23 29.59 6.96 1.131 9290 102.6 3000
35/6 6/2.72 1/2.72 34.86 5.81 40.67 8.16 0.8230 12630 141.0 3000
50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 56.29 9.60 0.5946 16870 195.1 2000
50/30 12/2.32 7/2.32 50.73 29.59 80.32 11.60 0.5692 42620 372.0 3000
70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 79.39 11.40 0.4217 23390 275.2 2000
70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.4141 58300 511.3 2000
95/15 26/2.15 7/1.67 94.39 15.33 109.72 13.61 0.3058 35000 380.8 2000
95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 113.96 13.87 0.3019 37200 408.9 2000
95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.81 16.00 0.2992 78110 707.7 2000
120/7 18/2.90 1/2.90 118.89 6.61 125.50 14.50 0.2422 27570 379.0 2000
120/20 26/2.38 7/1.85 115.67 18.82 134.49 15.07 0.2496 41000 466.8 2000
120/25 7/4.72 7/2.10 122.48 24.25 146.73 15.74 0.2345 47880 526.6 2000
120/70 12/3.60 7/3.60 122.15 71.25 193.40 18.00 0.2364 98370 895.6 2000
150/8 18/3.20 1/3.20 144.76 8.04 152.80 16.00 0.1989 32860 461.4 2000
150/20 24/2.78 7/1.85 145.68 18.82 164.50 16.67 0.1980 46630 549.4 2000
150/25 26/2.70 7/2.10 148.86 24.25 173.11 17.10 0.1939 54110 601.0 2000
150/35 30/2.50 7/2.50 147.26 34.36 181.62 17.50 0.1962 65020 676.2 2000
185/10 18/3.60 1/3.60 183.22 10.18 193.40 18.00 0.1572 40880 584.0 2000
185/25 24/3.15 7/2.10 187.04 24.25 211.29 18.90 0.1542 59420 706.1 2000
185/30 26/2.98 7/2.32 181.34 29.59 210.93 18.88 0.1592 64320 732.6 2000
185/45 20/2.80 7/2.80 184.73 43.10 227.83 19.60 0.1564 80190 848.2 2000
210/10 18/3.80 1/3.80 204.14 11.34 215.48 19.00 0.1411 45140 650.7 2000
210/25 24/3.33 7/2.22 209.02 27.10 236.12 19.98 0.1380 65990 789.1 2000
210/35 26/3.22 7/2.50 211.73 34.36 246.09 20.38 0.1363 74250 853.9 2000
210/50 30/2.98 7/2.98 209.24 48.82 258.06 20.86 0.1381 90830 960.8 2000
240/30 24/3.60 7/2.40 244.29 31.67 275.96 21.60 0.1181 75620 922.2 2000
240/40 26/3.42 7/2.66 238.85 38.90 277.75 21.66 0.1209 83370 964.3 2000
240/55 30/3.20 7/3.20 241.27 56.30 297.57 22.40 0.1198 102100 1108 2000
300/15 42/3.00 7/1.67 296.88 15.33 312.21 23.01 0.09724 68060 939.8 2000
300/20 45/2.93 7/1.95 303.42 20.91 324.33 23.43 0.09520 75680 1002 2000
300/25 48/2.85 7/2.22 306.21 27.10 333.31 23.76 0.09433 83410 1058 2000
300/40 24/3.99 7/2.66 300.09 38.90 338.99 23.94 0.09614 92220 1133 2000
300/50 26/3.83 7/2.98 299.54 48.82 348.36 24.26 0.09636 103400 1210 2000
300/70 30/3.60 7/3.60 305.36 71.25 376.61 25.20 0.09463 128000 1402 2000
400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.31 26.91 0.07104 88850 1286 1500
400/25 45/3.33 7/2.22 391.91 27.10 419.01 26.64 0.07370 95940 1295 1500
400/35 48/3.22 7/2.50 390.88 34.36 425.24 26.82 0.07389 103900 1349 1500
400/50 54/3.07 7/3.07 399.73 51.82 451.55 27.63 0.07232 123400 1511 1500
400/65 26/4.42 7/3.44 398.94 65.06 464.00 28.00 0.07236 135200 1611 1500
400/95 30/4.16 19/2.50 407.75 93.27 501.02 29.14 0.07087 171300 1860 1500
500/35 45/3.75 7/2.50 497.01 34.36 531.37 30.00 0.05812 119500 1642 1500
500/45 48/3.60 7/2.80 488.58 43.10 531.68 30.00 0.05912 128100 1688 1500
500/65 54/3.44 7/3.44 501.88 65.06 566.94 30.96 0.05760 154000 1897 1500
630/45 45/4.20 7/2.80 623.45 43.10 666.55 33.60 0.04633 148700 2060 1200
630/55 48/4.12 7/3.20 639.92 56.30 696.22 34.32 0.04514 164400 2209 1200
630/80 54/3.87 19/2.32 635.19 80.32 715.51 34.82 0.04551 192900 2388 1200
800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 38.40 0.03547 191500 2690 1000
800/70 48/4.63 7/3.60 808.15 71.25 879.40 38.58 0.03574 207000 2791 1000
800/100 54/4.33 19/2.60 795.17 100.88 896.05 38.98 0.03635 241100 2991 1000


注:LGJF型的計(jì)算重量,應(yīng)在表4規(guī)定值中增加防腐涂料的重量,其增值為;鋼芯涂防腐涂料者增加2%,內(nèi)部鋁鋼各層間涂防

    腐涂料者增加5%。

    成品交貨保證:

   (1)成品絞線表面應(yīng)光潔,不得有過量的潤滑油脂和良好的工業(yè)產(chǎn)品不相稱的缺陷。

  ?。?)鋁絞線及鋼芯鋁絞線的交貨長度分別符合規(guī)格重量及交貨長度表中規(guī)定值。任何一根絞線交貨長度的允許偏差為

  ±5%,每一合同的總交貨量中,允許有5%不小于1/3制度長度的短線長度。根據(jù)雙方協(xié)議,允許以任何長度的絞線交貨。

   (3)絞線應(yīng)成盤交貨,zui外一層與電纜盤側(cè)板邊緣的距離應(yīng)不小于30mm,并妥善包裝。

  連在一起的兩根絞線,其連接處應(yīng)至少剪斷一半鋁線,并將連接處的兩邊扎牢。

  電纜盤應(yīng)符合GB4005.1-83《電線電纜交貨盤型式尺寸》和GB4005.2-83《電線電纜交貨盤技術(shù)要求》的規(guī)定。

  短段線允許成圈交貨,每圈應(yīng)至少捆扎三處,并妥善包裝。

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司

版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司  備案號(hào):  總訪問量:560547  sitemap.xml  技術(shù)支持:儀表網(wǎng)  管理登陸

吕梁市| 杭锦旗| 于田县| 海盐县| 横峰县| 日照市| 萍乡市| 永安市| 鄯善县| 农安县| 吉首市| 连州市| 阳山县| 上蔡县| 巩义市| 潼关县| 宁乡县| 师宗县| 平谷区| 理塘县| 黄骅市| 清河县| 舒城县| 自治县| 松桃| 海兴县| 晋中市| 北安市| 灵川县| 武胜县| 晋城| 冷水江市| 东丰县| 都兰县| 定安县| 陇川县| 德庆县| 奉新县| 衡水市| 来凤县| 阜南县|