更新時間:2024-09-20
訪問數(shù)量:5605
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規(guī) 格 | |
d | lxl mm | |||||
wrn-230nm wrn2-230nm | k | 0-800 | ≤10mpa | ≤100m/s | φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 650x500 900x750 1150x1000 |
wre-230nm wre2-230nm | e | 0-600 | ||||
wzp-230nm wzp2-230nm | pt100 | -200-+500 | ||||
wrn-630nm wrn2-630nm | k | 0-800 | ≤30mpa | ≤80m/s | φ15 | |
wre-630nm wre2-630nm | e | 0-600 | ||||
wzp-630nm wzp2-630nm | pt100 | -200-+500 |
版權所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:559661 sitemap.xml 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸