更新時(shí)間:2024-09-26
訪問數(shù)量:715
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
耐寒電纜YVFR--3*50+1*35:適用于額定電壓450/750V及以下控制,監(jiān)控,回路,各種移動(dòng)電器,無線電設(shè)備和照明燈座接線用以及保護(hù)線路等要求在低溫下運(yùn)行的場合。
詳細(xì)介紹
國標(biāo)耐寒電纜YVFR3*6+1*4供應(yīng)廠家:安徽天康集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||
產(chǎn)品名稱:YVFR3*4+1*2.5耐寒電纜 | |||||||||
國標(biāo)耐寒電纜YVFR-7*1.5適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、 監(jiān)控回路、 各種移動(dòng)電器、 無線電設(shè)備和照明燈座接線用以及保護(hù)線路等要求在低溫下運(yùn)行的場合。 | |||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及JB1170-75標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
YVFR--3*6+1*4耐寒電纜使用條件: | |||||||||
1、 電線導(dǎo)體長期工作溫度: 硅橡膠絕緣不超過180℃; 聚氯乙烯絕緣不超過70℃。 2、 電線zui低環(huán)境溫度為-40℃; 3、 允許彎曲半徑一般應(yīng)不小于電纜外徑的8倍,軟結(jié)構(gòu)電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。 | |||||||||
國標(biāo)耐寒電纜YVFR-10*1.0型號(hào)說明: | |||||||||
型號(hào) | 電纜名稱說明 | 1 電纜如需鍍錫銅線編織屏蔽結(jié)構(gòu),應(yīng)將原型號(hào)中的“P"改為“P1" 。 2 如導(dǎo)體需采用鍍錫銅線,應(yīng)在訂貨中說明, 型號(hào)中不另作規(guī)定。 | |||||||
YVFR | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套軟電力電纜Soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
YVFB | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套扁平型軟電力電纜Flat type soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation andsheath
| ||||||||
YGVFB | 銅芯硅橡膠絕緣丁晴聚氯乙烯護(hù)套扁平型軟電力電纜Flat type soft power cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
KVFR | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套軟控制電纜Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
KVFRP | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽軟控制電纜Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath, copper wire braided shielding | ||||||||
KVFB | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套扁平型軟控制電纜Flat type soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and,sheath | ||||||||
KGVFB | 銅芯硅橡膠絕緣丁晴聚氯乙烯護(hù)套扁平型軟控制電纜Flat type soft control cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
YVFR3*6+1*4耐寒電纜范圍: | |||||||||
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 | ||||
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | ||||
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | ||||
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | ||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | ||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | ||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | ||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | ||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | ||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | ||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | ||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | ||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | ||||
2、 成品控制電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流試驗(yàn)電壓3000V、 5min電壓試驗(yàn), 絕緣無擊穿。 3、 成品電力電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流試驗(yàn)電壓3500V、 5min電壓試驗(yàn), 絕緣無擊穿。 | |||||||||
YVFR3*6+1*4耐寒電纜20℃時(shí)導(dǎo)體zui大直流電阻值應(yīng)滿足下面規(guī)定 | |||||||||
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻電≤Ω/km | |||||||
不鍍錫 鍍錫 | |||||||||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||||
0.75 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | ||||||
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||||
2.5 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | ||||||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||||
10 | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 | ||||||
16 | 110/0.43 | 1.21 | 1.24 | ||||||
25 | 170/0.43 | 0.78 | 0.795 | ||||||
35 | 240/0.43 | 0.554 | 0.565 | ||||||
50 | 342/0.43 | 0.386 | 0.393 | ||||||
70 | 482/0.43 | 0.272 | 0.277 | ||||||
95 | 654/0.43 | 0.206 | 0.210 | ||||||
120 | 827/0.43 | 0.161 | 0.164 | ||||||
150 | 1033/0.43 | 0.129 | 0.132 | ||||||
185 | 1274/0.43 | 0.106 | 0.108 |
電線電纜、儀器儀表先后使用于張家口發(fā)電廠、盤山發(fā)電廠、揚(yáng)州電廠、華能電廠、北京熱電廠、山西中化二建集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、山西光大焦化廠、湖南省建筑工程總公司、河北華電集團(tuán)、吉林江南熱電廠、山東電建二公司、神華國華孟津電廠、宜化集團(tuán)總公司、湖北新鄂西化工有限公司、蒲白矸石電廠、大連華銳重工集團(tuán)有限公司、新疆克拉瑪依路明石油化工有限公司、新疆煤礦機(jī)械有限公司、蕪湖發(fā)電有限責(zé)任公司、鞍山鋼鐵集團(tuán)公司、鎮(zhèn)江五峰山造船廠、大連造船廠、舟山造船廠、西安機(jī)場、華北電力集團(tuán)、黃河小浪底、克拉瑪依油田、黑煤集團(tuán)、神華集團(tuán)等提供了大量優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,深受廣大用戶好評、信賴與支持。
公司堅(jiān)持"以高品質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量求生存,以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾碇贫惹蟀l(fā)展,以完善的服務(wù)求市場"的經(jīng)營理念,積極參與國內(nèi)外市場競爭。公司本著"質(zhì)量、服務(wù)"的經(jīng)營宗旨,不斷開拓進(jìn)取、勇于創(chuàng)新、以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)來回報(bào)新老客戶
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問量:559939 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸