安徽天康生產(chǎn)zrb-bp--yjtp1-2-3*2.5+1*2.5銅絲纏繞屏蔽電力電纜的產(chǎn)品用途:
適用于額定電壓0.6/1kV及以下的電力線路中作輸送電能用。本產(chǎn)品具有較強的抗電磁干擾、抗雷擊及均勻電場,改善供電品質(zhì)的特性,特別適用具有精密電子裝置的場所,如計算機中心、航空航天監(jiān)控中心、智能大廈等。
安徽天康生產(chǎn)zrb-bp--yjtp1-2-3*2.5+1*2.5銅絲纏繞屏蔽電力電纜的執(zhí)行標準:
本產(chǎn)品按企業(yè)標準設計制造。
安徽天康生產(chǎn)zrb-bp--yjtp1-2-3*2.5+1*2.5銅絲纏繞屏蔽電力電纜的結(jié)構(gòu)說明:
1、導體
2、PVC(XLPE)絕緣
3、包帶
4、PVC內(nèi)護套
5、金屬屏蔽
6、PVC外護套
安徽天康生產(chǎn)銅絲纏繞zrb-bp--yjtp1-23*2.5+1*2.5銅絲纏繞屏蔽電力電纜的型號說明:
金屬屏蔽電力電纜只是在設計結(jié)構(gòu)上與交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜和聚氯乙烯絕緣電力電纜有所不同,在型號上以“-P”后綴加以區(qū)分,如:VV-P、YJV-P、YJLV22-P等等。
安徽天康生產(chǎn)銅絲纏繞屏蔽變頻zrb-bp--yjtp1-23*2.5+1*2.5銅絲纏繞屏蔽電力電纜的使用特性:
項 目 | 性 能 |
額定電壓Uo/U | 0.6/1kV |
長期允許工作溫度 | 這些性能與對應的聚氯乙烯絕緣電力電纜或交聯(lián)聚乙烯電力電纜* |
絕緣性能 |
短路時zui高溫度 |
阻抗 | 具有較低且均勻的正(逆)序和零序工作阻抗,有利于改善供電品質(zhì) |
電抗 | 同心導體比普通四芯電纜在零序工作狀態(tài) 下的電抗值抵很多,有利于短路自動保護裝置的靈敏動作,從而保證相關(guān)設備的安全運行 |
抗干擾能力 | 具有較強的抗電磁干擾和抗雷擊等性能 |
燃燒性能 | 阻燃電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗, 耐火電纜能經(jīng)受GB12666.6(IEC331)規(guī)定的耐火特性試驗 |
導體電阻 | 符合GB3956 |
耐壓性能 | 經(jīng)受5min的3.5kV工頻電壓試驗 |
安徽天康生產(chǎn)銅絲纏繞屏蔽變頻電力電纜3*150+1*70的具體介紹: 序號 | 型號 | 名稱 | 1 | BP-VVP | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜 | 2 | BP-VVPP2 | 聚氯乙烯絕緣和護套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜 | 3 | BP-VVPPP2 | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜 | 4 | BP-VVP3 | 聚氯乙烯絕緣和護套鋁聚酯復合膜繞包屏蔽變頻電力電纜 | 5 | BP-YJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 | 6 | BP-YJPVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 | 7 | BP-YJPVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽銅帶繞包和總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 | 8 | BP-YJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 | 9 | BP-YJP2VP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 | 10 | BP-YJP2VP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 | 11 | BP-YJVP2P | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包和銅絲編織雙層總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 | 12 | BP-YJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁(鋁塑)復合膜繞包屏蔽變頻電力電纜 | 13 | BP-YJP3VP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁(鋁塑)帶(扎紋)縱包分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 | 14 | BP-YJP3VP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁(鋁塑)帶(扎紋)縱包分屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 |
安徽天康生產(chǎn)銅絲纏繞屏蔽變頻電力電纜3*150+1*70的型號及名稱: 序號 | 型號 | 名稱 | 1 | ZR-BPYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽阻燃變頻器電纜 | 2 | ZR-BPYJVP1 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲纏繞屏蔽阻燃變頻器電纜 | 3 | ZR-BPYJVP1-2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲纏繞銅帶繞包雙重屏蔽阻燃變頻器電纜 | 4 | ZR-BPYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁(鋁塑)帶屏蔽阻燃變頻器電纜 | 5 | WDZ-BPYJEP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 | 6 | WDZ-BPYJEP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 | 7 | WDZ-BPYJEP1 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲纏繞屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 | 8 | WDZ-BPYJEP1-2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲纏繞包銅帶雙重屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 | 9 | WDZ-BPYJEP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋁(鋁塑)帶屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
安徽天康生產(chǎn)銅絲纏繞屏蔽變頻電力電纜3*150+1*70的型號表示方法: 項目 | 代號 | 說明 | 系列代號 | BP | 變頻電纜 | 絕緣代號 | YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | 護套代號 | V E | 聚氯乙烯護套 低煙無鹵聚烯烴護套 | 結(jié)構(gòu)特征 | P P2 P1 P3 | 銅絲或鍍錫銅絲 銅帶繞包 銅絲繞包 鋁塑復合帶繞包 | 阻燃代號 | 省略 ZR WDZ | 非阻燃 阻燃 低煙無鹵阻燃 |
安徽天康生產(chǎn)銅絲纏繞屏蔽變頻電力電纜3*150+1*70的結(jié)構(gòu)參數(shù):見表3 序號 | 規(guī)格 (mm2) | BPYJVP | BPYJPVP | BPYJPVP2 | BPYJVP2 | BPYJP2VP2 BPYJP3VP2 | BPYJP2VP BPYJP3VP | BPYJVP2P | 1 | 3×1.5+3×0.25 | 10.8 | 11.8 | 11.6 | 10.6 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 2 | 3×2.5+3×0.5 | 12.6 | 13.6 | 13.4 | 12.4 | 13.2 | 13.3 | 13.0 | 3 | 3×4+3×0.75 | 14.0 | 15.0 | 14.8 | 13.7 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 4 | 3×6+3×1 | 17.8 | 18.8 | 18.6 | 17.5 | 18.4 | 18.5 | 18.2 | 5 | 3×10+3×1.5 | 23.1 | 24.0 | 23.8 | 22.8 | 23.7 | 23.8 | 23.4 | 6 | 3×16+3×2.5 | 26.6 | 27.7 | 27.5 | 26.3 | 27.3 | 27.4 | 27.0 | 7 | 3×25+3×4 | 31.0 | 32.0 | 31.8 | 30.7 | 31.6 | 31.7 | 31.3 | 8 | 3×35+3×6 | 34.6 | 35.7 | 35.5 | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 35.0 | 9 | 3×50+3×10 | 39.7 | 40.9 | 40.7 | 39.4 | 40.3 | 40.5 | 40.0 |
|
產(chǎn)品名稱: 同心導體電纜 產(chǎn)品特點: 產(chǎn)品用途 適用于交流額定電壓0.6/1kV及以下要求抗較強電磁干擾、雷擊環(huán)境下的電力傳輸。 執(zhí)行標準 本產(chǎn)品按企業(yè)標準設計制造。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 |
| 結(jié)構(gòu)說明 1、導體 2、絕緣 3、填充 4、包帶 5、內(nèi)襯層 6、外導體 7、包帶 8、外護套 |
型號說明 同心導體電力電纜只是在設計結(jié)構(gòu)上與交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜和聚氯乙烯絕緣電力電纜有所不同,在型號上以“-T”后綴加以區(qū)分,如:VV-T、YJV-T、YJLV22-T等等。項 目 | 性 能 | 額定電壓 | Uo/U 0.6/1kV | 長期允許工作溫度 | 這些性能與對應的聚氯乙烯絕緣電力電纜或交聯(lián)聚乙烯電力電纜* | 絕緣性能 | 短路時zui高溫度 | 阻抗 | 具有較低且均勻的正(逆)序和零序工作阻抗,有利于改善供電品質(zhì) | 電抗 | 同心導體比普通四芯電纜在零序工作狀態(tài) 下的電抗值抵很多,有利于短路自動保護裝置的靈敏動作,從而保證相關(guān)設備的安全運行 | 抗干擾能力 | 具有較強的抗電磁干擾和抗雷擊等性能 | 燃燒性能 | 阻燃電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗, 耐火電纜能經(jīng)受GB12666.6(IEC331)規(guī)定的耐火特性試驗 | 導體電阻 | 符合GB3956 | 耐壓性能 | 經(jīng)受5min的3.5kV工頻電壓試驗 | 其他特點 | 具有良好的柔軟性、耐老化性 |
|