更新時(shí)間:2024-09-25
訪問(wèn)數(shù)量:834
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ia-dw-zr-ffp3p1fr--4*1.5
耐高溫電纜●應(yīng)用范圍:
適用于航空、冶金、石油、化工、電廠等多種行業(yè)高溫工業(yè)中額定電壓450/750V及以下的控制與監(jiān)控回路中。它具有耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性, 同時(shí)具有很好的耐寒性、耐候性。
●生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GJB773-2000
●使用條件:
1、額定電壓:UO/U450/750V及以下
2、使用溫度范圍:導(dǎo)體zui高溫度+250℃環(huán)境溫度 非固定敷設(shè)-30℃ ~ +200℃固定敷設(shè)-50℃ +180℃
3、有優(yōu)良的耐氧、耐臭氧、耐紫外線照射性能,長(zhǎng)期在室外使用不發(fā)生龜裂。
4、有的電性能,耐電暈性和耐電弧性也非常好。
5、無(wú)臭、無(wú)味、無(wú)毒。具有低表面活性和低吸濕性能。
KHF46FR5*1.5高溫電纜●主要技術(shù)指標(biāo):
1、 產(chǎn)品額定電壓為600V,應(yīng)經(jīng)受交流50Hz,電壓為2500V,5min的實(shí)驗(yàn)不擊穿。
2、電纜線芯與線芯之間的絕緣電阻(200℃)不小于103M Ω.km。
●訂交貨說(shuō)明:
1、成品電纜的交貨長(zhǎng)度不小于100米;允許長(zhǎng)度有不小于20米的段交貨,其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)總交貨長(zhǎng)度的20%、也可根據(jù)雙方協(xié)議以任何長(zhǎng)度交貨。2、導(dǎo)體為鍍錫銅芯,也可選擇其它導(dǎo)體。3、芯線分色,護(hù)套色根據(jù)要求,正常為紅或黑色。
●型號(hào)名稱及規(guī)格:
規(guī)格型號(hào) | 電壓 | 型號(hào)描述 |
KHF46FR2*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
:www.ahtk18.net
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:559939 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸