更新時(shí)間:2024-09-24
訪問(wèn)數(shù)量:3010
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WDZN-KYJY--7*1.5消防電線
額定電壓:450/750V
長(zhǎng)期工作溫度
電纜導(dǎo)體允許長(zhǎng)期zui高工作溫度135 °C
電纜導(dǎo)體的短路溫度
可達(dá)280°C,持續(xù)時(shí)間可達(dá)5分鐘
zui小彎曲半徑
電纜敷設(shè)時(shí)的彎曲半徑:電纜外徑小于15MM者為6D,電纜外徑為15-25MM者為8D,電纜外徑大于25MM者為10D。(D:表示電線電纜的外徑)
環(huán)境溫度
電線敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度zui低為-40°C
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | ||
單價(jià) | |||||
弱電電線 | ZBN-RVS-2×1.5-24V | m | 182 | 2.13 | |
弱電電線 | WDZBN-BYJ(F)-3×4mm2 | m | 464 | 8.52 | |
弱電電線 | ZBN-RVS-2×1.0-24V | m | 1972 | 1.57 | |
弱電電線 | WDZBN-BYJ(F)-2×1.5mm2 | m | 3944 | 3.25 | |
弱電電線 | ZBN-RVS-2×1.0 | m | 3099 | 1.57 | |
弱電電線 | WDZBN-BYJ(F)-2×1.5 | m | 6198 | 3.01 | |
24V總電源線D | WDZN-RVS-4.0mm2 | m | 226 | 5.47 | 2*4 |
24V總電源線 | WDZN-RVS-4.0mm2 | m | 7842 | 5.47 | 2*4 |
24V分電源線D | WDZN-RVS-2.5mm2 | m | 11639 | 3.66 | 2*2.5 |
24V分電源線 | WDZN-RVS-2.5mm2 | m | 3743 | 3.66 | 2*2.5 |
信號(hào)總線X | WDZN-RVS-2×1.5mm2 | m | 16450 | 2.4 | |
信號(hào)總線 | WDZN-RVS-2×1.5mm2 | m | 6893 | 2.4 | |
消防線F | WDZN-RYJYP-2×1.0mm2 | m | 2233 | 3.67 | |
消防線 | WDZN-RYJYP-2×1.0mm2 | m | 5992 | 3.67 | |
消防廣播線S | WDZN-RYB-2×1.5mm2 | m | 1611 | 3.2 | |
消防廣播線 | WDZN-RYB-2×1.5mm2 | m | 6523 | 3.2 | |
總線通信線T | WDZN-RVS-2×1.5mm2 | m | 762 | 2.4 | |
總線通信線 | WDZN-RVS-2×1.5mm2 | m | 3160 | 2.4 | |
濕式報(bào)警閥聯(lián)動(dòng)線g | WDZN-KYJY-2×1.5mm2 | m | 487 | 3.01 | |
濕式報(bào)警閥聯(lián)動(dòng)線 | WDZN-KYJY-2×1.5mm2 | m | 2826 | 3.01 | |
排煙風(fēng)機(jī)手動(dòng)直啟聯(lián)動(dòng)線k | WDZN-KYJY-2×1.5mm2 | m | 458 | 3.01 | |
排煙風(fēng)機(jī)手動(dòng)直啟聯(lián)動(dòng)線 | WDZN-KYJY-2×1.5mm2 | m | 3.01 | ||
高位水箱流量開(kāi)關(guān)聯(lián)動(dòng)線i | WDZN-KYJY-2×1.5mm2 | m | 98 | 3.01 | |
高位水箱流量開(kāi)關(guān)聯(lián)動(dòng)線 | WDZN-KYJY-2×1.5mm2 | m | 19 | 3.01 | |
高位水箱報(bào)警閥壓力開(kāi)關(guān)聯(lián)動(dòng)線J | WDZN-KYJY-2×1.5mm2 | m | 28 | 3.01 | |
高位水箱報(bào)警閥壓力開(kāi)關(guān)聯(lián)動(dòng)線 | WDZN-KYJY-2×1.5mm2 | m | 26 | 3.01 | |
水箱水位顯示線f | WDZN-KYJY-4×1.5mm2 | m | 123 | 5.47 | |
水箱水位顯示線 | WDZN-KYJY-4×1.5mm2 | m | 36 | 5.47 | |
消防栓出水干管低壓壓力開(kāi)關(guān)動(dòng)線n | WDZN-KYJY-2×1.5mm2 | m | 7 | 3.01 | |
消防栓出水干管低壓壓力開(kāi)關(guān)動(dòng)線 | WDZN-KYJY-2×1.5mm2 | m | 3.01 | ||
多線手動(dòng)直接控制線E | WDZN-KYJY-7×1.5mm2 | m | 150 | 8.94 | |
多線手動(dòng)直接控制電纜 | WDZN-KYJY-7×1.5mm2 | m | 3180 | 8.94 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:559939 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸